Цена на геодезические работы
Геодезические работы (Топографическая съемка в масштабе 1 : 500) |
||||||
№ | Наименование объекта | Площадь | Цена, руб | Примечание | Срок оказания услуги | |
18 | Земельный участок | До 1000 кв.м. | От 5 000 —
10 000 |
В срок изготовления не входит время согласования со службами | От 7 рабочих дней | |
Земельный участок | От 1000 до 5000 кв.м. | От 10 000 | В срок изготовления не входит время согласования со службами | От 10 рабочих дней | ||
Земельный участок | От 0,5 до 1 Га | От 18 000 | В срок изготовления не входит время согласования со службами | От 10 рабочих дней | ||
Земельный участок | От 1 Га | От 33 000 руб/1 Га | В срок изготовления не входит время согласования со службами | От 10 рабочих дней | ||
Исполнительная съемка | ||||||
№ | Вид объекта и вид работ | Площадь метров | Цена, руб. | Примечание | Срок оказания услуги | |
19 | Земельный участок после завершения строительных работ, работ по благоустройству территории | От 7 000 | От 10 рабочих дней | |||
20 | Исполнительная съемка инженерных коммуникаций | От 7 000 р. | От 10 рабочих дней | |||
Сопровождение строительства, вынос осей здания, строений, сооружений | ||||||
21 | Вынос осей зданий, строений, сооружений | Одна ось (одна сторона) | 2 000 руб. | — при большом количестве осей стоимость работ определяется сторонами | От 1 рабочего дня | |
Вынос границ земельного участка | ||||||
22 | Вынос границ земельного участка | Одна
точка |
1 000,00 руб. | — при количестве точек до 4; | От 1 рабочего дня | |
Вынос границ земельного участка | Одна точка | 800 руб. | — при количестве точек более 4; | От 1 рабочего дня | ||
Вынос границ земельного участка | Одна точка | 600 руб. | — при количестве точек более 10; | От 1 рабочего дня | ||
Вынос границ земельного участка | Одна точка | 500 руб. | — при количестве точек более 15 | От 1 рабочего дня |